PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆPTRUNG TÂM PHÂN TÍCH
Ước tính Kết quả Kinh doanh Q3/2022
Nội dung
STT | Mã CK | Tăng/ giảm LN Q3/2022 | Nguyên nhân chính tác động tăng/ giảm lợi nhuận Q3/2022 | Khuyến nghị đầu tư giai đoạn 1 năm |
1 | PNJ | Tăng | Trong 3Q22, chúng tôi kỳ vọng PNJ sẽ đạt doanh thu thuần 7,2 nghìn tỷ đồng (tăng 725% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 238 tỷ đồng (quý 3/2021 lỗ 160 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh do nhu cầu vàng trang sức vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát, trong khi kết quả kinh doanh Q3 năm ngoái chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. | Mua |
2 | STK | Tăng | Trong quý 3/2022, chúng tôi dự báo STK đạt doanh thu thuần 500 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ, giảm 6% so với quý trước) và lợi nhuận ròng 65 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ, giảm 6% so với quý trước). Mặc dù quý 3/2021 tạo ra mức nền so sánh thấp nhưng cầu tiêu thụ vẫn gặp nhiều thách thức và công ty đã phải bán một số lượng hàng tồn kho chậm tiêu thụ với mức giá chiết khấu | Trung Lập |
3 | CTR* | Tăng | Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2022 dự kiến đạt hơn 30% so với cùng kỳ, kết quả này được đóng góp bởi tỷ trọng cao hơn từ mảng cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông. Việc xây dựng các trạm BTS đang được đẩy mạnh kể từ quý 2 /2022 (742 trạm BTS) và trong tháng 7-8/2022 (361 trạm), so với quý 1/2022 (162 trạm). | Khả Quan |
4 | FPT* | Tăng | Tăng trưởng LNTT trong quý 3/2022 ước tính đạt khoảng 23% so với cùng kỳ và được dẫn dắt bởi mảng công nghệ. Trong quý 3/2022, chúng tôi nhận thấy mảng CNTT trong nước tăng trưởng tích cực. Cụ thể, trong tháng 7-8/2022, mảng CNTT trong nước đạt mức tăng trưởng LNTT là 13,5% so với cùng kỳ, so với mức giảm 14% so với cùng kỳ trong quý 2/2022 | Khả Quan |
5 | DGW* | Tăng | LNST quý 3/2022 dự kiến sẽ tăng lên 200 tỷ đồng, tăng 87% so với mức nền so sánh thấp trong cùng kỳ năm ngoái, khi lợi nhuận của DGW chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội. Lợi nhuận ròng quý 3/2022 tăng 45% so với quý 2/2022, nhờ doanh thu bán máy tính xách tay cao hơn. | Khả Quan |
6 | DGC* | Tăng | LNST quý 3/2022 dự kiến đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 187% so với cùng kỳ), nhờ giá bán tăng trên tất cả các sản phẩm. Lợi nhuận quý 3/2022 giảm so với mức đỉnh hình thành trong quý 2/2022 (1,9 nghìn tỷ đồng) | Trung Lập |
7 | DPM | Tăng | LNST quý 3/2022 ước tính đạt 1 nghìn tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ) nhờ giá urê trên thị trường cao. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng trong quý 3/2022 giảm 22% so với quý trước do sản lượng tiêu thụ giảm và giá bán bình quân thấp hơn. | Khả Quan |
8 | GAS | Tăng | Theo ước của Ban lãnh đạo, trong ba quý đầu năm 2022, GAS dự kiến đạt 76,5 nghìn tỷ đồng doanh thu (tăng 30% so với cùng kỳ) và 14 nghìn tỷ đồng LNTT (tăng 61,8% so với cùng kỳ). Điều này có nghĩa là tăng trưởng LNTT quý 3 dự kiến đạt 5%. Chúng tôi kỳ vọng KQKD thực tế có thể tích cực hơn. | Khả Quan |
9 | HPG* | Giảm | Chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2022 của HPG vào khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng, giảm 80% so với mức đỉnh trong quý 3/2021. Sự sụt giảm của lợi nhuận trong quý này so với cùng kỳ năm ngoái là do giá thép giảm, đặc biệt là giá thép HRC giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, giá than cốc cao và lỗ tỷ giá do đồng VND giảm giá 2,5% so với USD. | Khả Quan |
10 | ACV | Tăng | Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của ACV vào khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng trong quý 3 năm 2022, so với mức lỗ trước thuế là 888 tỷ đồng trong quý 3 năm 2021, nhưng thấp hơn lợi nhuận trước thuế 3,2 nghìn tỷ đồng trong quý 2 năm 2022. Sở dĩ có sự cải thiện như vậy so với cùng kỳ là do năm ngoái, Việt Nam đã triển khai các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại các thành phố trọng điểm, trong khi quý 3/2022 nền kinh tế đã mở cửa hoàn toàn. Trong quý này, công ty không thu được nhiều lợi nhuận từ việc đồng JPY giảm giá, trong khi quý 2/2022 đã ghi nhận 1,5 nghìn tỷ đồng. | Khả Quan |
11 | PVT | Tăng | Chúng tôi kỳ vọng PVT sẽ ghi nhận 320 tỷ đồng LNTT trong Q3.2022, tăng 62% so với cùng kỳ, do giá cước tàu chở dầu cao hơn và hiệu ứng nền so sánh thấp từ năm ngoái. | Khả Quan |
12 | PVS | Giảm | Chúng tôi kỳ vọng PVS sẽ ghi nhận LNTT giảm 35% so với cùng kỳ do chi phí đầu vào tăng và tỷ suất lợi nhuận thấp trong năm nay. | Không khuyến nghị |
13 | MSB* | Tăng | Chúng tôi kỳ vọng MSB sẽ ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ) trong quý 3/2022, so với mức cơ sở thấp trong quý 3/2021. Mặc dù lãi suất huy động tăng nhưng NIM ước tính sẽ ổn định trong quý 3/2022 do tỷ lệ CASA tăng lên 39% và số dư tiền gửi của khách hàng giảm 3,4% so với quý trước, xuống mức 95 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng cũng đạt 10,2% so với đầu năm giúp tổng dư nợ đạt mức hơn 115 nghìn tỷ đồng. | Trung Lập |
14 | VIB* | Tăng | Lợi nhuận trước thuế của VIB đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 100% so với cùng kỳ) trong quý 3/2022, và đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (tăng 46% so với cùng kỳ) trong 3 quý đầu năm 2022, đạt 74% kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng 11,8% so với đầu năm, đạt khoảng 228 nghìn tỷ đồng. Mặc dù lãi suất huy động có xu hướng tăng trong quý 3/2022, số dư tiền gửi của khách hàng giảm 2,6% so với quý trước xuống gần 192 nghìn tỷ đồng. | Trung Lập |
15 | ANV* | Tăng | Trong quý 3/2022, chúng tôi kỳ vọng ANV sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1,2 nghìn tỷ đồng (tăng 91% so với cùng kỳ, giảm 3% so với quý trước) và 210 tỷ đồng (giảm 14% so với quý trước). Mặc dù quý 3/2021 tạo ra mức nền so sánh thấp (lỗ ròng gần 13 nghìn tỷ đồng), giá bán bình quân trong quý 3/2022 đã giảm 8% so với quý trước. | Trung Lập |
16 | HAH* | Tăng | Trong quý 3/2022, chúng tôi ước tính LNST của cổ đông công ty mẹ HAH đạt 220 tỷ đồng (tăng 137% so với cùng kỳ, giảm 8% so với quý trước). Mặc dù tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước tiếp tục mạnh mẽ, nhưng lợi nhuận có thể giảm nhẹ so với quý 2/2022 do giá cước vận tải đã giảm 5-10% so với mức đỉnh. | Khả Quan |
17 | GMD* | Tăng | Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng LNTT quý 3/2022 sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định (ít nhất đạt mức 30% so với cùng kỳ), nhờ đóng góp từ cảng Gemalink, do tăng trưởng sản lượng vẫn cao trong năm đầu tiên đi vào hoạt động chính thức. | Khả Quan |
18 | AST | Tăng | Chúng tôi kỳ vọng LNTT quý 3 năm 2022 có thể đạt hơn 20 tỷ đồng (so với mức lỗ kỷ lục 43,5 tỷ đồng trong quý 3 năm 2021), đưa LNTT lũy kế trở lại mức dương trong 3 quý đầu năm 2022. Điều này được lý giải bởi sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không trong nước trong mùa cao điểm quý 3, trong khi thị trường quốc tế vẫn yếu. | Khả Quan |
19 | ACB* | Tăng | Chúng tôi kỳ vọng dư nợ cho vay và số dư tiền gửi tại ACB sẽ tăng nhẹ so với quý trước do hạn mức tín dụng mới được NHNN cấp từ đầu tháng 9. Chúng tôi cũng dự báo việc hoàn nhập dự phòng sẽ không lớn như trong 2 quý đầu năm. Do đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2022 có thể đạt 4,7~4,9 nghìn tỷ đồng (tăng 80~87% so với cùng kỳ). Nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1%, trong khi dư nợ các khoản vay tái cơ cấu lại có xu hướng giảm. | Khả Quan |
20 | BID* | Tăng | Chúng tôi ước tính BID có thể ghi nhận LNTT đạt khoảng 6 nghìn tỷ đồng (tăng 120% so với cùng kỳ) trong quý 3 năm 2022, được thúc đẩy bởi tăng trưởng dư nợ tín dụng và số dư huy động lần lượt là 10,5% và 2% so với đầu năm và NIM ổn định so với quý trước. | Trung Lập |
21 | HDB* | Tăng | Lợi nhuận trước thuế của HDB trong quý 3/2022 ước tính đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ), với tăng trưởng tín dụng cao ở mức 18% so với đầu năm và nợ xấu được kiểm soát. | Khả Quan |
22 | MBB* | Tăng | Tăng trưởng dư nợ tín dụng và số dư huy động của MBB được dự báo lần lượt đạt 17% và 8% so với đầu năm tại thời điểm cuối tháng 9. NIM trong 8 tháng đầu năm cải thiện khoảng 20 bps, nhưng có thể giảm nhẹ vào tháng 9 sau khi NHNN nâng các lãi suất chính sách và lãi suất huy động tiếp tục leo thang. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến trong 9 tháng đạt khoảng 18~18,5 nghìn tỷ đồng (tăng 50~60% so với cùng kỳ). | Khả Quan |
23 | TPB* | Tăng | LNTT quý 3/2012 của ngân hàng ước tính đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ). Với tốc độ tăng trưởng tín dụng hạn chế, chúng tôi cho rằng NIM và tỷ lệ nợ xấu sẽ phần nào chịu áp lực trong giai đoạn này. | Trung Lập |
24 | VCB* | Tăng | Chúng tôi ước tính VCB sẽ đạt 7,4~7,6 nghìn tỷ đồng (tăng 29~33% so với cùng kỳ) lợi nhuận trước thuế trong Q3/2022, được thúc đẩy bởi tăng trưởng dư nợ tín dụng và số dư huy động lần lượt là 15% và 3,5% so với đầu năm. | Khả Quan |
25 | TCB* | Tăng | Chúng tôi dự báo TCB sẽ ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng khoảng 20~25% so với cùng kỳ, trước áp lực tăng chi phí vốn và nguồn thu nhập kém đa dạng hơn so với các kỳ trước. | Trung Lập |
26 | VPB* | Tăng | Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4,2~4,5 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2022, tăng 55~65% so với cùng kỳ.Tăng trưởng được thúc đẩy bởi NIM của ngân hàng mẹ được cải thiện so với cùng kỳ và chất lượng tín dụng được kiểm soát. | Trung Lập |
Nguồn SSI